Formannskapet er et arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for hovedutvalgene. Formannskapsmøtene er åpne for alle.
Formannskapet ledes av ordfører, Marius Roheim Aarvold (Høyre). Han er i pappapermisjon til midten av mai 2024. Varaordfører Jørn Inge Næss er fungerende ordfører til midten av mai 2024.
Formannskap
| Navn | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
1 | Marius Roheim Aarvold | H | Ordfører | 92 64 33 22 | |
2 | Jørn Inge Næss | FrP | Varaordfører | 91 71 21 82 | |
3 | Helene Røsholt | H | Medlem | 99 77 71 17 | |
4 | Stein Erik Amlie | H | Medlem | 45 02 37 48 | |
5 | Karianne Hansen | FrP | Medlem | 40 46 36 01 | |
6 | Gabriel Tiren Stephen | KrF | Medlem | 45 29 26 64 | |
7 | Even Jørn Risinggård | Uavh | Medlem | 91 74 03 27 | |
8 | Odin Adelsten Aunan Bohmann | Ap | Medlem | 46 82 95 63 | |
9 | Trude Tvedt | Ap | Medlem | 93 29 61 82 | |
10 | Ole Geir Hoppestad | Ap | Medlem | 91 84 05 54 | |
11 | Trond Ballestad | Sp | Medlem | 90 62 14 38 | |
12 | Mona Osman | Uavh | Medlem | 40 07 04 83 | |
13 | Helga Lilleland | SV | Medlem | 45 91 62 42 |
Partivis varaliste posisjon
| Navn | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
14 | Anne Høynes Kydland | H | Varamedlem | 90 16 48 19 | |
15 | Emilie Clarice Schäffer | H | Varamedlem | 92 09 52 03 | |
16 | Marjan Farahmand | H | Varamedlem | 91 55 26 38 | |
17 | Halvor Berg-Hansen | H | Varamedlem | 41 65 12 00 | |
18 | Esther Hildegun Buer | FrP | Varamedlem | 95 77 72 52 | |
19 | Kim Kise | Uavh | Varamedlem | 91 75 27 25 | |
20 | Cathrine Hasler Bakka | FrP | Varamedlem | 92 88 70 55 | |
21 | Jon Olav Stensrød | FrP | Varamedlem | 92 03 85 92 | |
22 | Roar Åkre | Krf | Varamedlem | 90 19 20 67 | |
23 | Anna Erika Myrvold | Krf | Varamedlem | 47 06 87 92 | |
24 | Bjørn Ivar Simonsen | Uavh | Varamedlem | 47 21 55 45 | |
25 | Tommy Ballestad | INP | Varamedlem | 41 24 70 93 |
Felles varaliste opposisjon
| Navn | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
26 | Marco Gozzi | MDG | Varamedlem | 41 29 75 33 | |
27 | Trine Almenning | A | Varamedlem | 93 03 88 23 | |
28 | Ole Martin Haukland | SV | Varamedlem | 48 29 94 63 | |
29 | Kåre Solvang | Sp | Varamedlem | 98 07 73 88 | |
30 | Mikael Backe | Uavh | Varamedlem | 40 47 54 77 | |
31 | Jorunn Schmitz | SP | Varamedlem | 90 12 41 53 | |
32 | Lisa Velouria Skinnarland | MDG | Varamedlem | 94 05 64 92 |
Partssammensatt utvalg
| Medlem | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
1 | Marius Roheim Aarvold | H | Ordfører | 92 64 33 22 | |
2 | Jørn Inge Næss | FrP | Varaordfører | 91 71 21 82 | |
3 | Helene Røsholt | H | Medlem | 99 77 71 17 | |
4 | Stein Erik Amlie | H | Medlem | 45 02 37 48 | |
5 | Karianne Hansen | FrP | Medlem | 40 46 36 01 | |
6 | Gabriel Tiren Stephen | KrF | Medlem | 45 29 26 64 | |
7 | Even Jørn Risinggård | INP | Medlem | 91 74 03 27 | |
8 | Odin Adelsten Aunan Bohmann | Ap | Medlem | 46 82 95 63 | |
9 | Trude Tvedt | Ap | Medlem | 93 29 61 82 | |
10 | Ole Geir Hoppestad | Ap | Medlem | 91 84 05 54 | |
11 | Trond Ballestad | Sp | Medlem | 90 62 14 38 | |
12 | Mona Osman | Uavh | Medlem | 40 07 04 83 | |
13 | Helga Lilleland | SV | Medlem | 45 91 62 42 | |
14 | Line Gundersen | Ansatt rep | Medlem | 97 17 85 25 | |
15 | Laila Brattelid | Ansatt rep | Medlem | 92 09 84 35 | |
16 | Gunn Tonje Listaul | Ansatt rep | Medlem | 41 31 86 46 | |
17 | Charlotte Karlberg | Ansatt rep | Medlem | 91 39 12 53 | |
18 | Silje Katrine Synnevaag Stamland | Ansatt rep | Medlem | 48 30 47 55 |
Partivis varaliste posisjon
| Medlem | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
19 | Anne Høynes Kydland | H | Medlem | 90 16 48 19 | |
20 | Emilie Clarice Schäffer | H | Medlem | 92 09 52 03 | |
21 | Marjan Farahmand | H | Medlem | 91 55 26 38 | |
22 | Halvor Berg-Hansen | H | Medlem | 41 65 12 00 | |
23 | Esther Hildegun Buer | FrP | Medlem | 95 77 72 52 | |
24 | Kim Kise | Uavh | Medlem | 91 75 27 25 | |
25 | Cathrine Hasler Bakka | FrP | Medlem | 92 88 70 55 | |
26 | Jon Olav Stensrød | FrP | Medlem | 92 03 85 92 | |
27 | Roar Åkre | KrF | Medlem | 90 19 20 67 | |
28 | Gabriel Tiren Stephen | KrF | Medlem | 45 29 26 64 | |
29 | Anna Erika Myrvold | KrF | Medlem | 47 06 87 92 | |
30 | Bjørn Ivar Simonsen | Uavh | Medlem | 47 21 55 45 | |
31 | Tommy Ballestad | INP | Medlem | 41 24 70 93 |
Felles varaliste opposisjon
| Medlem | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
32 | Marco Gozzi | MDG | Medlem | 41 29 75 33 | |
33 | Trine Almenning | Ap | Medlem | 93 03 88 23 | |
34 | Ole Martin Haukland | SV | Medlem | 48 29 94 63 | |
35 | Kåre Solvang | Sp | Medlem | 98 07 73 88 | |
36 | Mikael Backe | Uavh | Medlem | 40 47 54 77 | |
37 | Jorunn Schmitz | Ap | Medlem | 90 12 41 53 | |
38 | Lisa Velouria Skinnarland | MDG | Medlem | 94 05 64 92 |
Felles varaliste ansattrep.
| Medlem | Parti | Funksjon | Epost | Telefon |
39 | Irene Borlaug-Sjåvik | Ansatt rep | Medlem | 90 61 13 53 | |
40 | Tor Ivar Skilbred | Ansatt rep | Medlem | 95 09 39 59 | |
41 | Camilla Sjøberg Skjelbred | Ansatt rep | Medlem | 47 63 06 27 | |
42 | Guro Rugstad | Ansatt rep | Medlem | 99 23 10 82 | |
43 | Kari Bergheim | Ansatt rep | Medlem | 91 74 04 02 | |
44 | Kathrine Kringlåk | Ansatt rep | Medlem | 90 56 19 59 | |
45 | Bøye Bøland | Ansatt rep | Medlem | 47 64 25 60 | |
46 | Atle Kristiansen | Ansatt rep | Medlem | 99 57 60 26 |