Bystyret

Innhold

Skien kommune styres etter formannskapsmodellen med bystyret og de politiske utvalgene som øverste politiske myndighet.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ med 55 folkevalgte representanter, pluss varamedlemmer. Bystyremøtene er åpne for alle.

Bystyrets oppgaver

Bystyret treffer vedtak i følgende saker: 

  • Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt samarbeid.
  • Politisk organisering.
  • Kommuneplaner og kommunedelplaner.
  • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett.
  • Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter.
  • Sektor- og temaplaner.
  • Reguleringsplaner.
  • Årsregnskap/årsmelding.
  • Valg av revisor.
  • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art.
  • Hovedlinjene i administrativ organisering.
  • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt.
  • Ansettelse av kommunedirektør.
  • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud.
  • Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner.

Møteplan

Politisk møteplan

Bystyrets medlemmer 2023-2027

Navn Parti Epost Telefon
Marius Roheim Aarvold (ordfører) H marius.roheim.aarvold@skien.kommune.no 92 64 33 22
Helene Røsholt (gruppeleder) H helene.rosholt@skien.kommune.no 99 77 71 17
Stein Erik Amlie  H steinerik.amlie@skien.kommune.no 45 02 37 48
Anne Høynes Kydland H annehoynes.kydland@skien.kommune.no 90 16 48 19
Emilie Clarice Schäffer H emilie.schaffer@skien.kommune.no 92 09 52 03
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91 55 26 38
Halvor Berg-Hanssen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41 65 12 00
Knut Håvard Pavelsen H knut.havard.pavelsen@skien.kommune.no 91 18 26 04
Musbah Nabhani H musbah.nabhani1@skien.kommune.no 47 37 21 24
Ole Einar Amlie H oleeinar.amlie@skien.kommune.no 92 82 82 87
Tomas Bakken H tomas.bakken@skien.kommune.no 95 05 19 77
Dagfinn Øksenholt H dagfinn.oksenholt@skien.kommune.no 46 44 71 10
Terje Nesse H terje.nesse@skien.kommune.no 94 18 50 84
Jørn Inge Næss (varaordfører) FrP jorninge.naess@skien.kommune.no 91 71 21 82
Karianne Hansen (gruppeleder) FrP karianne.hansen@skien.kommune.no 40 46 36 01
Esther Hildegun Buer FrP esther.buer@skien.kommune.no 95 77 72 52
Kim Kise FrP Kim.kise@skien.kommune.no 91 75 27 25
Cathrine Hasler Bakka FrP cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no 92 88 70 55
Karina Waskaas FrP karina.waskaas@skien.kommune.no  90 63 41 10
Anita Wighus FrP anita.wighus@skien.kommune.no  91 54 69 69
Tonje Stensholt Sørensen FrP tonje.stensholt.sorensen@skien.kommune.no  97 63 59 39
Jon Olav Stensrød FrP jonolav.stensrod@skien.kommune.no 92 03 85 92
Hans Edvard Askjer (Gruppeleder) KrF hansedvard.askjer@skien.kommune.no  95 04 18 87
Roar Svengård Åkre KrF roar.akre@skien.kommune.no 90 19 20 67
Gabriel Tiren Stephen KrF gabriel.tiren.stephen@skien.kommune.no  45 29 26 64
Vibeke Larvoll (gruppeleder) V vibeke.larvoll@skien.kommune.no  90 06 23 88
Tommy Ballestad (gruppeleder) INP tommy.ballestad@skien.kommune.no 41 24 70 93   
Bjørn Ivar Simonsen INP bjorn.ivar.simonsen@skien.kommune.no  47 21 55 45   
Even Jørn Risinggård INP even.jorn.risinggard@skien.kommune.no  91 74 03 27
Odin Adelsten Aunan Bohmann (gruppeleder) Ap odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no 46 82 95 63
Trude Tvedt Ap trude.tvedt@skien.kommune.no 93 29 61 82
Trine Almenning Ap trine.almenning@skien.kommune.no 93 03 88 23
Mari Grong Ap mari.grong@skien.kommune.no 41 07 35 65
Roger Hegland Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98 41 08 50
Ole-Geir Hoppestad Ap olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91 84 05 54
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95 11 99 24
Haifaa Mardan Saadon Al-Egly Ap haifaamardans.al-egly@skien.kommune.no  41 60 62 78
Svein Gustaf Martinsen Ap sveingustaf.martinsen@skien.kommune.no 45 47 08 54
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90 12 41 53
Hedda Foss Five Ap hedda.foss.five@skien.kommune.no 91 37 11 31
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90 60 87 16
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92 62 47 69
Trond Ballestad (gruppeleder) Sp trond.ballestad@skien.kommune.no 90 62 14 38
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91 19 22 53
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98 07 73 88
Gro Helga Lilleland (gruppeleder) SV helga.lilleland@skien.kommune.no 45 91 62 42
Linda Pettersen SV linda.pettersen@skien.kommune.no 90 17 04 54
Ole Martin Haukland SV olemartin.haukland@skien.kommune.no 48 29 94 63
Magnus Møller SV magnus.moller@skien.kommune.no 99 44 66 53
Mona Osman (gruppeleder) R mona.osman@skien.kommune.no 400 70 483
Rune Mathisen R rune.mathisen@skien.kommune.no 46 96 82 51
Marco Poul Gozzi (gruppeleder) MDG marco.gozzi@skien.kommune.no 41 29 75 33
Lisa Velouria B. Skinnarland MDG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94 05 64 92
Jan Moen (gruppeleder) ND jan.moen2@skien.kommune.no 92 08 59 23
Mikael Backe Uavh. mikael.backe@skien.kommune.no 40 47 54 77

Bystyrets vararepresentanter 2023-2027

Navn Parti Telefon
Terje Fredriksen Høyre 907 73 593
Kari Lise Holmberg Høyre 913 91 824
Harald Tiedemann Hansen Høyre 901 76 798
Atle Aastad Høyre 913 12 063
Sandrina Elisabeth Sandell     Høyre 924 41 181
Thorild Lunner Osdalen Høyre 996 20 972
Fredrik Lillefjære Høyre 916 11 900
Kenneth Martinsen Høyre 982 95 939
Astrid Buer Høyre 984 36 246
Trine Bratsberg Larsen Høyre 91 514 322
Lisbet Drageset Høyre 920 49 300
Karin Elise Solberg Mathisen Høyre 913 71 238
Steinar Endrestad Gisholt Høyre 979 13 156
Torstein Ruben Kåsa Høyre 900 16 377
Arne Sandland Høyre 913 37 438
Nils Helge Lunden Høyre 404 01 821
Rine Negård     FrP 408 45 268
Jan Endre Bjørbæk Andersen FrP 982 82 875
Sigfred Haugen FrP 911 86 643
Stig Tore Heimdal FrP 951 53 530
Nils Olav Skilbred FrP 906 89 983
Jan Robert Gundersen FrP 952 77 765
Jan Ove Lia FrP 402 18 646
Jan Runar Åmås FrP 958 20 459
Oddbjørn Dahl FrP 924 98 156
Arnulf Harald Nordby FrP 996 36 386
Lars Gran FrP 906 27 334
Roar Sivertsen FrP 979 75 230
Anna Erika Myrvold KrF 470 68 792
Ingeborg Heggheim Tappel KrF 906 34 220
Håvard Heines KrF 913 77 028
Knut Janøy KrF 916 60 711
Martha Rodgaberg Aakervik KrF 990 00 897
Paal-Yngvar Kapstad KrF 971 46 277
Gustav Søvde V 905 74 333
Signy Gjærum     V 926 97 761
Haakon Lind Wærstad V 415 11 590
Jennie Nicola Johnsen V 466 24 771
Jørn Carel Flatland INP 993 39 190
Gitte Haavind Pettersen     INP 901 11 976
Siv Johannessen INP 952 31 899
Harald Sørensen INP 482 82 634
Yasmina Nicoline Risinggård INP 942 88 681
John R. Mrfourspeed Stingray INP 909 59 193
Anne Ragnhild Kjær Sti Ap 916 13 390
Lars Jøntvedt Skjelbred Ap 952 25 956
Gudmund Kverndalen Ap 404 06 569
Nikolai Sti Ravlum Ap 986 74 499
Sahardid Mohamed Salad Ap 407 67 525
Anab Ismail Mahamed Ap 406 75 753
Saynab Mohamed Guleed Ap 993 45 588
Ole Johan Løvli Ap 911 05 505
Morten Theie Ap 414 32 339
Monica Karlsen Ap 913 04 806
Helene Sundell Ap 919 99 051
Anne-Helene Kværnø Ap 472 37 545
Espen Langbach Ap 952 22 013
Tore Baksaas Ap 930 49 403
Jan Erik Fredriksen Ap 906 29 092
Ingjerd Martinsen Ap 905 93 109
Filip Anton Tage Nilsson SV 932 76 304
Tom Einar Rasmussen SV 915 98 014
Karoline Berger Løkken SV 908 36 522
Mili Myrteza Terstena SV 404 82 150
Brynjard Rolandsen SV 902 94 923
Camilla Spange SV 976 89 011
Alexandra Brown Østensen Sp 472 45 124
Jon Søli Sp 918 93 909
Ada Josefine Romsdalen Sp 455 03 759
Tove Hoppestad Sp 997 14 873
Kari Benedikte Bjercke Sp 976 88 532
Svein Tore Jønnevald Dale Sp 476 06 810
Silje Høyendahl R 911 29 011
Ewin Salih R 908 79 073
Ragnar Steinstad R 480 12 338
Tuva Kristine Geving-Tinholt R 924 26 936
Håvard Schjerven R 920 45 928
Anne Kongsteien     R 472 86 181
Hanne Gro Haugland MDG 979 77 856
Espen Joris Gottschal MDG 930 84 381
Per Ragnar Møkleby MDG 952 42 236
Siv Tonje Luneng     MDG 411 40 271
Hilde Bauge Isaksen MDG 917 33 573
Torgny Lars Bakken ND 900 20 782
Morten Vala ND 958 09 053
Tone Lia ND 917 24 657
Kari Gjærum Jensen ND 481 10 498

 

Til toppen