Skien kommunes hel- og deleide selskaper.
Kommunale foretak (KF)
| Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
| Skien Fritidspark KF | 100 | Fritidsparken |
Aksjeselskaper (AS)
| Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
| Ibsenhuset AS | 100 | Ibsenhuset |
| Telemark og Vestfold Regionteater AS | 33,3 | Teater Ibsen |
| GREP Grenland AS | 49 | GREP |
| Kontorbygg AS | 100 | Kontorbygg |
| Skagerak Energi AS | 15,2 | Skagerak |
| Skien Dalen Skipsselskap AS | 9,99 | Kanalbåtene |
| Bygarasjen AS | 100 | Bygarasjen |
| Skien Tomteselskap AS | 100 | |
| Skien Næringsfond AS | 100 | |
| Greve Biogass AS | 9,84 | Biogass |
| Bjorstaddalen avfallsanlegg AS | 100 | Bjorstaddalen |
Interkommunale selskaper (IKS)
| Selskapet/foretakets navn | Eierandel % | Hjemmeside |
| Grenland Havn IKS | 33,3 | Grenland Havn |
| Telemark Kommunerevisjon IKS | 18,86 | Kommunerevisjonen |
| Gea Norvegica Geopark IKS | 9,63 | Geoparken |
| Renovasjon i Grenland IKS | 50,31 | RIG |
| IKA Kongsberg IKS | 7,08 | Arkivet på Konsberg |
| Grenland Brann og redning IKS | 46 | Grenland Brann og redning |
Eierskapsmelding
Eierskapsmelding revidert 08.05.2025 med oversikt selskaper og vedlegg 1
Styreevaluering - Rapportering til bystyre - vedlegg 2 til eierskapsmeldingen
Instruks for valgkomitè vedtatt Bystyret 08.05.2025 – vedlegg 3 til eierskapsmeldingen
Mal for innhold i eierskapsmøter - vedlegg 4 til eierskapsmeldingen